型號(L) | GP/THW-100 | GP/THW-225 | GP/THW-500 | GP/THW-800 | GP/THW-010 | |
工作室尺寸mm | 400*450*550 | 500*600*750 | 700*800*900 | 800*1000*1000 | 1000*1000*1000 | |
外形尺寸mm | 1200*1000*1650 | 1300*1150*1900 | 1450*1400*2100 | 1550*1600*2250 | 1850*1600*2250 | |
性 能 指 標(biāo) |
溫度范圍 | 20℃~60℃ | ||||
濕度范圍 | 30~100%R.H | |||||
波動/均勻度 | ±0.5℃/±2℃ | |||||
濕度偏差 | +2、-3%R.H | |||||
升溫速率 | 1.0~3.0℃/min | |||||
樣品承重 | ≥150KG/層 | |||||
控 制 系 統(tǒng) |
控制器 | 進(jìn)口微電腦溫濕度集成控制器 | ||||
精度范圍 | 設(shè)定精度:溫度0.1℃、濕度1%R.H,指示精度:溫度0.1℃、濕度1%R.H | |||||
傳感器 | 鉑金電阻.PT100Ω/MV | |||||
加熱系統(tǒng) | 全獨立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |||||
加濕系統(tǒng) | 外置隔離式,全不銹鋼淺表面蒸發(fā)式加濕器 | |||||
除濕系統(tǒng) | 采用蒸發(fā)器盤管露點溫度層流接觸除濕方式 | |||||
供水系統(tǒng) | 加濕供水采用自動控制.且可回收余水.節(jié)水降耗 | |||||
制冷系統(tǒng) | 法國原裝“泰康”全封閉風(fēng)冷式壓縮機(jī)制冷方式 | |||||
循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調(diào)型電機(jī).多葉式離心風(fēng)輪 | |||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 附照明玻璃視窗1套、試品架2個、測試引線孔(25、50、100mm)1個 | |||||
安全保護(hù) | 漏電、短路、超溫、缺水、電機(jī)過熱、壓縮機(jī)超壓、過載、過電流保護(hù)/控制器停電記憶 | |||||
電源電壓 | AC380V±10%,50±0.5Hz 三相五線制 | |||||
使用環(huán)境溫度 | 5℃~+30℃ , ≤85%R.H | |||||
注: 1、“GP/THW”為冷凝水試驗箱系列型號;
2、以上數(shù)據(jù)均在環(huán)境溫度(QT)25℃ 工作室無負(fù)載條件下測得。 |