400-676-1890
※ 性能參數(shù)測(cè)試在空載條件下為:環(huán)境溫度20℃,環(huán)境濕度50%RH。
型 號(hào) | LCV-6020 | LCV-6030 | LCV-6050 | LCV-6090 | LCV-6210 |
電源電壓 | AC 220V 50HZ | ||||
控溫范圍 | RT+10~200℃ | RT+10~200℃ | RT+10~250℃ | RT+10~250℃ | RT+10~250℃ |
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
溫度波動(dòng)度 | ±1℃ | ||||
消耗功率 | <350W | <550W | <1400W | <1200W | <2000W |
真空度 | <133Pa | ||||
真空表 | 機(jī)械指針式 | ||||
工作室尺寸(mm) | 300×300×275 | 320×320×300 | 415×370×345 | 450×450×450 | 560×590×640 |
外形尺寸(mm) | 586×500×450 | 610×485×485 | 710×550×535 | 635×645×1255 | 732×775×1475 |
真空泵(標(biāo)配) | ― | ― | ― | 2XZ-4 | 2XZ-4 |
載物托架(標(biāo)配) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
工作室材料 | 不銹鋼(1Cr~18Ni9Ti) | ||||
備注 |
注:DZF-6090/DZF-6210標(biāo)準(zhǔn)配置含2XZ-4真空泵。DZF-6020/DZF-6030/DZF-6050標(biāo)準(zhǔn)配置不含真空泵可選購。